Comisii de specialitate
Comisia economico-financiară:
Numele, prenumele | ||||||||||||
1 | Bloșcița Grigore | |||||||||||
2 | Rotari Valentin | |||||||||||
3 | Cibotari Victor | |||||||||||
4 | Sîrbu Valeriu | |||||||||||
5 | Anghel Petru | |||||||||||
6 | Chirtoca Dumitru | |||||||||||
7 | Cernega Vera | |||||||||||
Comisia drept, învăţămînt, cultură, turism, tineret, sport, sănătate publică :
Numele, prenumele | ||||||||||
1 | Gangal Alexandru | |||||||||
2 | Ciburciu Sergiu | |||||||||
3 | Godonoga Liuba | |||||||||
4 | Doni Mihail | |||||||||
5 | Nacu Adrian | |||||||||
6 | Burunsus Margareta | |||||||||
7 | Sapaniuc Svetlana |
Comisia protecția mediului, agricultură, industrie, construcții, amenajarea teritoriului:
Numele, prenumele | |||||||||||
1 | Silence Andrei | ||||||||||
2 | Albu Serghei | ||||||||||
3 | Nițulenco Eudochia | ||||||||||
4 | Ciorbă Ion | ||||||||||
5 | Crețu Irina | ||||||||||
6 | Cuzuioc Ghenadie | ||||||||||
7 | Bunescu Mihail | ||||||||||
8 | Duca Ion | ||||||||||
9 | Vișnevschi Alexandr | ||||||||||